Les Croisés de Lee, appuyés par Pierre le Prusse, ont affronté les Russes du Prince Boris :
La bataille s'est achevée sur une victoire des Croisés, après de charges féroces de la chevalerie au centre, et une action de commando solitaire de Pierre le Prusse lui-même, qui l'a porté loin derrière les lignes ennemies.
En même temps les Estoniens du Prince Frantz, avec son mercenaire Franck le Mongole, a combattu les Teutoniques de David et son mercenaire russe, François de Volhynie.
Un Estonien |
Voici donc la situation au début du 4ème tour, c'est à dire l'Eté / Automne 1241 :
Les Estoniens du Prince Frantz sont en tête, mais les Croisés du Baron Lee ne sont pas loin derrière, t ils disposent d'un territoire plus étendu. Le Prince Borisovitch de Novgorod menace, surtout s'il peut ravir une province aux Estoniens ou aux Croisés au 4ème tour [vise plutôt les Estoniens, hein...]. Rien n'est encore joué, car il serait risqué pour l'un des deux leaders d'embaucher des mercenaires au prochain tour si son rival ne le fait pas...ce qui laisse le champ libre aux autres concurrents...
Tof | Boris | Lee | David | Frantz | Olivier | Pierre | François | Franck | |||||
Talents | 125 | 195 | 200 | 165 | 215 | 135 | 130 | 130 | 65 | ||||
Valeur des Provinces | 30 | 40 | 90 | 45 | 75 | 20 | |||||||
Position | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | ||||
Monopoles | Peaux | ||||||||||||
Joelland | 20 | ||||||||||||
Holstein | 15 | ||||||||||||
Mecklenburg | 10 | Lin | |||||||||||
Jytland | 5 | ||||||||||||
Tchernigov | 20 | ||||||||||||
Tourov | 15 | Peaux | |||||||||||
Pfiko | 10 | Chanvre | |||||||||||
Podoli | 5 | ||||||||||||
Vologda | 20 | ||||||||||||
Novgorod | 15 | ||||||||||||
Grodne | 10 | Ambre | |||||||||||
Moskovia | 5 | ||||||||||||
Estes | 20 | ||||||||||||
Ede | 15 | ||||||||||||
Pruthène | 10 | Chanvre | |||||||||||
Osil | 5 | ||||||||||||
Basse Sax | 20 | ||||||||||||
Warfe | 15 | ||||||||||||
Thein | 10 | Peaux | |||||||||||
Lanfa | 5 | ||||||||||||
Pfkorié | 20 | ||||||||||||
Telfbor | 15 | ||||||||||||
Boriu | 10 | Ambre | |||||||||||
Whingrelefna | 5 | ||||||||||||
Lander de Sax | 20 | ||||||||||||
Lander de Silé | 15 | ||||||||||||
Lander de Bohême | 10 | Lin | |||||||||||
Lander Westfallen | 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire