Armée de Ptolémy Keraunos
| Nombre | Troupe | Equivalent | Points | Total |
| 2 | Généraux Macédoniens | Commandant | 20 | 40 |
| 1 | Général Macédonien | Capitaine | 16 | 16 |
| 1 | Général Grec | Capitaine | 16 | 16 |
| 1 | Xystophoroi | Xystophores p.77 | 15 | 15 |
| 4 | Cavaliers Grecs | Cavalier Lourd p.77 | 9 | 36 |
| 6 | Cavaliers Légers Grecs | Cavalier Léger Allié p.77 | 5 | 30 |
| 8 | Cavaliers Thraces | Cavalier Scythe p.77 | 5 | 40 |
| 1 | Eléphant | Eléphant Seleucide p.77 | 32 | 32 |
| 6 | Phalanges Vétérans | Phalange Macédonienne p.75 | 19 | 114 |
| 3 | Phalanges | Phalange Seleucide p.75 | 16 | 48 |
| 6 | Hoplites Ioniens | Hoplite Allié p.75 | 10 | 60 |
| 4 | Thorakitès | Thorakitès p.75 | 13 | 52 |
| 4 | Peltastes Grecs | Peltaste p.76 | 7 | 28 |
| 1 | Mercenaires Thraces | Thrace p.76 | 11 | 11 |
| 6 | Archers Crétois | Archer Crétois p.76 | 7 | 42 |
| 4 | Tirailleurs Macédoniens | Tirailleur Grec p.76 | 3 | 12 |
| 2 | Arbalètes | Scorpion p.87 | 4 | 8 |
| 60 | Totaux | 600 | ||
Armée de Bolgius
Les Thessaliens doivent être sous le commandement du Général Allié Grec dont le corps ne peut inclure d'autres troupes
| Nombre | Troupe | Equivalent | Points | Total |
| 1 | Général Celte | Commandant | 20 | 20 |
| 1 | Général Celte | Capitaine | 16 | 16 |
| 1 | Général Allié Grec | Capitaine | 16 | 16 |
| 1 | Général Paionian | Chef | 8 | 8 |
| 6 | Nobles Paionians | Noble Aguerri p.82 | 12 | 72 |
| 2 | Cavaliers Celtes | Nobles & Soldure Monté p.82 | 9 | 18 |
| 2 | Chars Celtes | Chars Biturige p.82 | 8 | 16 |
| 5 | Cavaliers Paionians | Cavalier Scythe p.77 | 5 | 25 |
| 2 | Gaesati | Guerrier Galate p.76 | 16 | 32 |
| 6 | Guerriers Celtes | Guerrier Soldure p.82 | 14 | 84 |
| 6 | Guerriers Celtes | Guerrier Celte p.83 | 11 | 66 |
| 5 | Illyriens | Thorakitès p.75 | 13 | 65 |
| 2 | Archers Celtes | Chasseur & Frondeur p.83 | 4 | 8 |
| 4 | Javeliniers Celtes | Jeune Celte p.83 | 3 | 12 |
| 10 | Archers Paionians | Archer Léger & Frondeur p.79 | 4 | 40 |
| 2 | Nobles Thessaliens | Cavalier Lourd p.77 | 9 | 18 |
| 6 | Hoplites Thessaliens | Hoplite Grec p.75 | 14 | 84 |
| 62 | Totaux | 600 | ||
Pourras tu faire une présentation rapide sur le forum dans la section "présentation des démos" que François puisse faire la petite fiche explicative, merci
RépondreSupprimer